بريليوم فوليوم الأشعة السينية وجمعيات النوافذ
|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JINXING |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
| رقم الموديل: | قرص التنتالوم |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1KG |
| الأسعار: | 350~1000USD/kg |
| تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 10 ~ 25 أيام |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 كجم / م |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | التنتالوم ، Ta2.5W ، Ta10W | نقاء: | 99.95٪ ، 99.99٪ |
|---|---|---|---|
| مركز: | صلب أو صلب | عملية: | مزورة ، المتداول |
| الكثافة: | 16.65 جم / سم 3 | تذوب المدى: | 2996 ج |
| الموصلية الكهربائية: | 106 / سم: 0.0761 | CAS #: | 7440-25-7 |
| إبراز: | سبائك معادن غير حديدية,أسلاك سبائك التنجستن |
||
منتوج وصف
وصف
UNS R05200 أقراص التنتالوم ، أقراص سبائك التنتالوم ، أقراص UNS R05400 أقراص التنتالوم (Ta) ، أقراص سبائك التنتالوم TaS ، مصدري أقراص التنتالوم AMS 5544 ، مصنعي أقراص سبائك AMS 5828 Ta ، أقراص التنتالوم (Ta). AMS 5708 التانتالوم UNS R05255 أقراص التخزين ، سبائك التانتالوم المدرفلة على البارد ، تا سبائك المدرفلة على الساخن الموزعين في الصين.
| اسم المنتج | قرص التنتالوم |
| البعد | 8 ~ 500 مم ، سمك 0.5 ~ 20 مم |
| مواد | TaW10 و Pure Ta |
| تسامح | وفقًا لمعيار GB أو معيار ASTM |
| المميزات | مقاومة ممتازة للتآكل ، قوة جيدة ، متانة التأثير ، اللدونة ، التوصيل الحراري وخصائص المعالجة ، لذلك فهي مادة هيكلية مثالية للمعدات الكيميائية |
| تطبيق | الاخرق الاهداف والكاثود |
التانتالوم هو خيار معقول عندما تكون مقاومة التآكل عالية مطلوبة. على الرغم من أن التنتالوم ليس أحد المعادن النبيلة ، إلا أنه يمكن مقارنته بها من حيث المقاومة الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل جدًا تشغيل التنتالوم في درجة حرارة الغرفة على الرغم من تركيبته البلورية المكعبة.
التراكيب الكيميائية
| كيمياء جزء في المليون | ||||||||||||
| تعيين | المحتويات الرئيسية | الشوائب القصوى | ||||||||||
| تا | ملحوظة | Fe | سي | ني | دبليو | مو | Ti | يا | ج | ح | ن | |
| Ta1 | بقية | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
| Ta2 | بقية | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| TaNb3 | بقية | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| TaNb20 | بقية | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| Ta2.5W | بقية | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
| Ta10W | بقية | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |

اكتب رسالتك