
الشريط من ورق التونغستن W
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | JX |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | W90cu10 منتجات سبائك النحاس التنغستن أجزاء النحاس التنغستن |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 10 كلغ |
الأسعار: | according to actual products |
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية |
وقت التسليم: | 25 يوما |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 300 كلغ في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
بحجم: | كطلب | جودة: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
سطح: | تلميع ، تلميع ، سطح أسود | موعد التسليم: | 25 يوما |
التعبئة: | تصدير قياسي | اسم: | W90cu10 منتجات سبائك النحاس التنغستن أجزاء النحاس التنغستن |
إبراز: | W90cu10 منتجات سبائك النحاس التنغستن,تلميع منتجات سبائك النحاس التنغستن,سبائك النحاس التنغستن مقاومة Ablate |
منتوج وصف
سبائك النحاس التنغستنهو مركب من التنجستن والنحاس ، الذي يمتلك الأداء الممتاز من التنجستن والنحاس ، مثل مقاومة الحرارة ، ومقاومة التآكل ، والكثافة العالية ، والتوصيل الحراري والكهربائي الممتاز.سبائك النحاس التنغستن سهلة التشكيل.سبائك التنغستن النحاسية تستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل المحرك ، الطاقة الكهربائية ، الإلكترون ، المعادن ، رحلات الفضاء والطيران.باستخدام تشكيل CIP ، يتم إنتاج هيكل عظمي من التنجستن الملبد وتكنولوجيا النحاس المتسلل (الفضة) ، والحجم الكبير والمنتجات ذات الشكل الخاص لمركبات WCu مع 6-90 في المائة من النحاس ، مثل الملامسات الكهربائية ، والإلكترود ، والأجزاء المقاومة للصهر ، والمشتتات الحرارية وأجزاء الصواريخ ، يمكننا أيضًا إنتاج مادة صفائح سبائك النحاس التنغستن والأنابيب واللوحة وغيرها من المنتجات الصغيرة عن طريق ضغط القالب ، وضغط البثق و MIM.
مواصفات سبائك WCu: | ||||||||
رقم الكود. | التركيب الكيميائي ٪ | الخواص الميكانيكية | ||||||
CU | نجاسة | دبليو | الكثافة (جم / سم 3) |
صلابة HB |
RES (سم) | التوصيل IACS /٪ |
TRS / ميجا باسكال |
|
CuW (50) | 50 + 2.0 | 0.5 | الرصيد | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW (55) | 45 + | 0.5 | الرصيد | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | |
2 | ||||||||
CuW (60) | 40 + 2.0 | 0.5 | الرصيد | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW (65) | 35 + 2.0 | 0.5 | الرصيد | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW (70) | 30 + 2.0 | 0.5 | الرصيد | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW (75) | 25 + 2.0 | 0.5 | الرصيد | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW (80) | 20 + 2.0 | 0.5 | الرصيد | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
CuW (85) | 15 + 2.0 | 0.5 | الرصيد | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW (90) | 10 + 2.0 | 0.5 | الرصيد | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
اكتب رسالتك