أسلاك التولفرام W التنغستن
|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JX |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | سبائك التنغستن الثقيلة غير الحديدية ورقة النحاس التنغستن النقي |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 10 كلغ |
| الأسعار: | according to actual products |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية |
| وقت التسليم: | 25 يوما |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 300 كلغ في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| بحجم: | كطلب | جودة: | ISO9001: 2008 |
|---|---|---|---|
| سطح - المظهر الخارجي: | تلميع ، تلميع ، سطح أسود | موعد التسليم: | 25 يوما |
| التعبئة: | تصدير قياسي | اسم: | سبائك التنغستن الثقيلة غير الحديدية ورقة النحاس التنغستن النقي |
| إبراز: | ورقة النحاس التنغستن غير الحديدية,ورقة النحاس التنغستن تلميع ISO,آلة EDM ورقة النحاس التنغستن |
||
منتوج وصف
مركب النحاس التنغستن (WCu)
مقدمة موجزة عن المنتج
صفائح التنغستن النحاسية عبارة عن مركب من التنغستن والنحاس ، مع كل من خصائص التمدد المنخفض من التنجستن ، ولكن لديها أيضًا نحاسًا ذا خصائص الموصلية الحرارية العالية ، ويمكن تعديل التنغستن والنحاس في معامل التمدد الحراري والتوصيل الحراري باستخدام تركيبة W-Cu ، كما يمكن تشكيل المركب بأشكال مختلفة ، فهذه الميزات تجعل تطبيق هذا المركب براحة كبيرة.تُستخدم سبائك التنغستن النحاسية المصقولة بشكل أساسي لتشكيل EDM لقوالب الكربيد والفولاذ عالي السرعة والمفاتيح والملامسات في الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض.
| رقم الكود. | التركيب الكيميائي ٪ | الخواص الميكانيكية | ||||||
| CU | نجاسة | دبليو | كثافة (ز / سم 3) |
صلابة HB |
RES (سم) |
التوصيل IACS /٪ |
TRS / الآلام والكروب الذهنية |
|
| CuW50 | 50 +/- 2.0 | 0.5 | الرصيد | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
| CuW55 | 45 +/- 2.0 | 0.5 | الرصيد | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | |
| CuW60 | 40 +/- 2.0 | 0.5 | الرصيد | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
| CuW65 | 35 +/- 2.0 | 0.5 | الرصيد | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | |
| CuW70 | 30 +/- 2.0 | 0.5 | الرصيد | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
| CuW75 | 25 +/- 2.0 | 0.5 | الرصيد | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
| CuW80 | 20 +/- 2.0 | 0.5 | الرصيد | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
| CuW85 | 15 +/- 2.0 | 0.5 | الرصيد | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
| النحاس 90 | 10 +/- 2.0 | 0.5 | الرصيد | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
اكتب رسالتك