
فولفستين نيكل سبيكة الحديد الوزن المسامير
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | JINXING |
إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
رقم الموديل: | 90WNiCu - صفائح سبائك التنجستن الثقيلة |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 10 كجم |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | حالات الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 15-20 يومًا |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، D / P ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 2000 كجم شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | صفائح سبائك التنغستن الثقيلة | اكتب: | 90WNiCu |
---|---|---|---|
كثافة: | 16.3-18.5 جم / سم مكعب | نقاء: | 90٪ واط |
قوة الشد: | 760-1400 ميجا باسكال | استطالة: | أقل من 10٪ |
المعايير: | ASTM B777-2010 | التطبيقات: | الطائرات |
إبراز: | سبائك التنغستن الثقيلة المدلفنة من WNiCu,سبائك التنغستن الثقيلة المدلفنة من WNiCu,سبائك التنغستن الثقيلة المدلفنة ASTM B777 |
منتوج وصف
تُعرف صفائح سبائك التنجستن الثقيلة أيضًا باسم ألواح سبائك التنجستن لأنها تزن أكثر من ضعف وزن الحديد أو الفولاذ. عادةً ما تكون سبائك التنغستن عالية الجاذبية عبارة عن معدن حراري يتكون من مرحلتين w-Ni-Fe ، w-Ni- النحاس ، وحتى مركبات النيكل والنحاس والحديد ، تضيف بعض سبائك التنغستن أتربة نادرة و / أو معادن أخرى ، مثل الكوبالت والموليبدينوم والكروم. 50٪ أثقل من الرصاص.
تحتوي صفائح سبائك التنجستن الثقيلة على 80٪ -98٪ تنجستن ، وتحتوي على كمية صغيرة من الموليبدينوم والنيكل والحديد والنحاس وعناصر أخرى.بعد عملية الخلط والضغط والتلبيد ، يتحد التنجستن مع العناصر المعدنية الأخرى ويبدأ في الظهور في شكل مسحوق.من خلال قدراتنا الرائدة في صناعة الألواح والصفائح المعدنية النقية من التنجستن ، يمكننا توفير مجموعة من ألواح سبائك التنجستن الثقيلة ومنتجات الألواح المصنوعة من سبائك التنغستن الثقيلة بسماكات وأطوال مختلفة ، ووفقًا لمتطلبات العملاء.سبائك التنغستن الثقيلة المدرفلة على الساخن ورقة.لقد شاركنا في الدرفلة الساخنة للتنغستن والموليبدينوم النقي لأكثر من 80 عامًا ونحن منتج التنغستن الوحيد في الصين الذي يتمتع بقدرة الدرفلة على الساخن.
التركيب الكيميائي | 90٪ واط | 93٪ واط | 95٪ واط | 97٪ واط | ||||||
حالة | تكلس | مكنسة كهرباء | تشكيل | تكلس | مكنسة كهرباء | تشكيل | تكلس | مكنسة كهرباء | تكلس | مكنسة كهرباء |
كثافة (مجلس التعاون الخليجي) | 16.85 - 17.25 | 17.15-17.85 | 17.75-18.35 | 18.25 - 18.85 | ||||||
صلابة (HRC) | 32 كحد أقصى | 30 كحد أقصى | 40 دقيقة | 33 ماكس | 31 كحد أقصى | 40 دقيقة | 34 ماكس | 32 كحد أقصى | 35 ماكس | 33 ماكس |
قوة الشد (الحد الأقصى) | 770 دقيقة | 900 دقيقة | 1400 الأعلى | 770 دقيقة | 910 دقيقة | 1440 كحد أقصى | 735 دقيقة | 920 دقيقة | 700 دقيقة | 850 دقيقة |
قوة الغلة (الآلام والكروب الذهنية) | 620 دقيقة | 620 دقيقة | 1280 كحد أقصى | 650 دقيقة | 650 دقيقة | 1340 كحد أقصى | 650 دقيقة | 650 دقيقة | - | - |
استطالة (٪) | 5 دقائق | 15 دقيقة | 5 دقائق | 5 دقائق | 12 دقيقة | 3 دقيقة | 3 دقيقة | 12 دقيقة | 2 دقيقة | 6 دقائق |
اكتب رسالتك