
قرص الزركونيوم عالي النقاء Zr702 الهدف
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | 2mm pure Zr 702 sheet polished zirconium plate |
إصدار الشهادات: | ASTM B550 |
رقم الموديل: | ZR0900 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 10 كلغ |
الأسعار: | USD |
تفاصيل التغليف: | حزمة Stadnard المصدرة |
وقت التسليم: | 10-30 يومًا |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | Zr702 ، Zr704 ، Zr705 | سماكة: | 0.5 ~ 50 مم ، أو 0.02 "~ 2" |
---|---|---|---|
عرض: | <1000 مم ، أو 36 بوصة | طول: | <2000 مم ، أو 72 بوصة |
ولاية: | صلب | اسم: | 2mm نقية Zr 702 ورقة مصقول لوحة الزركونيوم |
إبراز: | ورقة Zr 702 نقية,صفيحة زركونيوم مصقولة 2 مم,صفيحة زركونيوم 2 مم Zr 702 |
منتوج وصف
نقي Zr لوحة Zr ورقة سطح مشرق
اسم المنتج:
تظهر Zr Plate Zr Sheet مقاومة عالية للتآكل.في درجة حرارة الغرفة ، تبني طبقة أكسيد تحمي المعدن من معظم البيئات الحمضية والقلوية.
يمكن القول إن الخاصية الفيزيائية الأكثر أهمية لمعدن الزركونيوم هي المقطع العرضي المنخفض لالتقاط النيوترونات والذي يستخدم على نطاق واسع في التطبيقات النووية.
من السهل تشكيل صفائح ورقاقات الزركونيوم.
صفائح الزركونيوم UNS R60702
مادة:
UNS R60702 ، Zr702
اساسي:
ASTM B 551 / B 551M
مقاس:
سمك 0.5-50 مم ؛العرض 30-1000 مم ؛الطول 30-2000 مم
المرادفات:
تطبيق Zr Plate Zr Sheet
1-المعالجة الكيميائية ، والأدوات الطبية ، إلخ.
2-الفضاء الجوي ، والصناعة ، والملاحة ، والصهر ، والمصانع الكيماوية ، وما إلى ذلك.
3. لوحة مبادل حراري ، ومكثفات
المعدات الكيميائية والطبية.
التركيب الكيميائي لصفيحة الزركونيوم المصقولة Zr 702
رتبة | Zr + Hf | Hf | Fe + Cr | Sn | ح | ن | ج | ا | ملحوظة |
R60702 | 99.2٪ | <4.5٪ | <0.20٪ | - | <0.005٪ | <0.015٪ | <0.030٪ | <0.15٪ | - |
R60704 | 97.5٪ | <4.5٪ | 0.2 - 0.4٪ | 1.0-2.0٪ | <0.005٪ | <0.015٪ | <0.030٪ | <0.16٪ | - |
R60705 | 95.5٪ | <4.5٪ | <0.2٪ | - | <0.005٪ | <0.015٪ | <0.050٪ | <0.16٪ | 2.0-3.0٪ |
ASTM B551 | قوة الشد | قوة الغلة | استطالة | اختبار الالتواء | ||
---|---|---|---|---|---|---|
رتبة | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ksi | الآلام والكروب الذهنية | دقيقة.٪ | * ت |
R60700 | ≤55 | ≤380 | ≤44 | ≤305 | 20 | 5 ت |
R60702 | ≥55 | ≥380 | ≥30 | ≥205 | 16 | 5 ت |
R60704 | ≥60 | ≥415 | ≥35 | ≥240 | 14 | 5 ت |
R60705 | ≥80 | ≥550 | ≥55 | ≥380 | 16 | 3 ت |
R60706 | ≥74 | ≥510 | ≥50 | ≥345 | 14 | 2.5 ت |
اكتب رسالتك