أنابيب الشعيرات النقي من النيكل
|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JINXING |
| إصدار الشهادات: | CERTIFICATE 3.1 |
| رقم الموديل: | سبيكة 46 / UNS K94600 / 4J46 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 5 كجم |
| الأسعار: | 10~100USD/kg |
| تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 15~30days |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100000 كلغ |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | سبيكة 46 / UNS K94600 / 4J46 / Fe46Ni | آخر نوع: | NILO 464 / Pernifer 462 / Glass-Seal 461 |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | الأختام الإلكترونية والزجاج والسيراميك | عملية: | فورج + رولينج |
| منتوج إسم: | سبيكة 46 ورقة ، ورقة Fe46Ni ، ورقة K94600 | أبعاد: | حجم مخصص / حسب مواصفات الرسومات |
| اساسي: | ASTM F-30 / MIL-1-23011 CL 4 / AMS 1-23011 CL 4 | الكثافة: | 8.165 غ / سم 3 |
| إبراز: | ني superalloys مقرها,superalloys النيكل مقرها |
||
منتوج وصف
| نوع السبيكة | اسم تجاري | رقم UNS | اساسي | نماذج | |||
| قضيب | قطاع | الأسلاك | ورقة | ||||
| Ni29Co17 | كوفار | K94610 | ASTM F15 | ص | ص | ص | ص |
| FeNi36 | إنفر 36 | K93603 | ASTM 1684 | ص | ص | ص | |
| FeNi32Co5 | سوبر invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | ص | ص | ص | |
| FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB / T5234-94 | ص | ص | ص | ص | |
| FeNi27Co25 | سيرامفار | F1466 | ASTM F1466 | ص | ص | ص | ص |
| Fe28Cr | سبيكة 27 | K92801 | ASTM F256 | ص | ص | ص | |
| Fe42Ni6Cr | سبيكة 426 | K94760 | ASTM F31 | ص | ص | ص | |
| Fe42Ni | سبيكة 42 | K94100 | ASTM F30 | ص | ص | ص | |
| Fe45Ni | سبيكة 45 | YB / 5235-2005 | ص | ص | ص | ||
| Fe46Ni | سبيكة 46 | K94600 | ASTM F30 | ص | ص | ص | |
| Fe50Ni | أشابة 52 | K95050 | ASTM F30 | ص | ص | ص | |
يتم عرض الخصائص الميكانيكية للسبائك الفائق 46 في الجدول التالي.
| قوة الشد | 552 ميجا باسكال | 80 كيسي |
| قوة العائد | 242 ميجا باسكال | 35 كيلو كالوري |
| استطالة عند الكسر | 30٪ | 30٪ |
يتم إعطاء الخصائص الحرارية للسبائك الفائق 46 في الجدول التالي.
| معامل التمدد الحراري | 7.9 µm / m ° C | 4.4 µin / in ° F |
| توصيل حراري | 0.11 واط / م ك | 79.2 وحدة حرارية بريطانية / hr.ft². ° ف |
اكتب رسالتك